Istražite poticaje za solarne elektrane
Otvoreni natječaji
| Provoditelj natječaja | Iznos poticaja | Rok za prijave | Više informacija |
|---|---|---|---|
| Splitsko-dalmatinska županija | do 30%, odnosno maksimalno do 1.000,-2.500,00 EUR | 20.07.2026. | poveznica |
| Grad Opatija | do 50% troška izrade glavnog elektrotehničkog projekta, najviše do 500,00 EUR | 24.07.2026. | poveznica |
| Grad Opatija | do 40% troška već ugrađene ili nadogradnje solarne elektrane, a najviše 2.000,00 EUR | 24.07.2026. | poveznica |
| Grad Opatija | do 40% troška za buduću ugradnju ili nadogradnju solarne elektrane, a najviše 3.000,00 EUR | 24.07.2026. | poveznica |
| Grad Prelog | 250,00 eura | 31.12.2027. | poveznica |
| Grad Crikvenica | 80% | do iskorištenja sredstava | poveznica |
| Općina Omišalj | 1.000,00 - 2.500,00 eura | 01.11.2026. | poveznica |
| Grad Mursko Središće | od 250 EUR, a najviše do 50% opravdanih troškova | do iskorištenja sredstava | poveznica |
| Općina Cestica | do 1.200, 00 EUR s financiranjem uz druge javne izvore do 1.800, 00 EUR bez drugih izvora | do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2026 | poveznica |
| Općina Rešetari | 10%, max do 1.327,23 EUR | Do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30.11.2026. | poveznica |
| Grad Ivanec | 10%, max do 1.327,23 EUR | Do objave obavijesti o zatvaranju javnog poziva | poveznica |
| Koprivničko-križevačka županija | Do 50%, ali ne više od 3.000,00 EUR | Do iskorištenja raspoloživih sredstava | poveznica |
| Istarska županija - obiteljske kuće | 50%, ali ne više od 3.000,00 EUR 70%, ali ne više od 3.000,00 EUR (osobe s invaliditetom, umirovljenici, mlade osobe do 30 god.) | Do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30.09.2026. | poveznica |
| Istarska županija - poduzetnici u prerađivačkoj industriji | 50%, ali ne više od 18.000,00 EUR | Do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.10.2026. | poveznica |
| Grad Labin | Do 50%, ali ne više od 1.500,00 EUR | 01.09.2026. | poveznica |
| Grad Križevci | 50%, ali ne više od 2.500,00 EUR 80%, ali ne više od 4.000,00 EUR za kućanstva koja zadovoljavaju imovinski cenzus naveden u članku 1., točki 1.2. Poziva | Do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 01.09.2026. | poveznica |
| Karlovačka županija - mikro, mali i srednji poduzetnici | Do 100%, ali ne više od 2.500,00 EUR za projektno-tehničku dokumanteciju Do 70%, ali ne više od 20.000,00 EUR za izvođenje radova i nabavu opreme fotonaponske elektrane | Do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. lipnja 2027. | poveznica |
| Međimurska županija (prijave od 4.5.2026.) | Najmanje 18%, ali ne više od 1.200,00 EUR za dokumente i sustave OIE koji su plaćeni u periodu od 1.1. - 31.12.2025. te koji su izrađeni i pušteni u pogon. | Do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15.11.2026. | poveznica |
| Grad Dubrovnik | Do 50% za avansna plaćanja prije 1.1.2026., do 90% opravdanih tr. nakon 1.1.2026., ali ne više od 5.000,00 EUR po kućanstvu | Do 16.10.2026. godine | poveznica |
| Grad Pula | Max 400 EUR, ali ne više od 30% za izradu Glavnog projekta za solarnu elektranu Max 1.350,00 EUR, ali ne više od 35% za nabavu solarnih panela | Do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2026. | poveznica |
| Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) | Fotonaponske elektrane - do 6.000 € (50%) odnosno do 8.400 € (70%) opravdanog troška, uz ograničenje od 600 €/kW instalirane snage Baterije i baterijski sustavi - do 5.600 € (50%) odnosno do 7.840 € (70%) opravdanog troška, uz ograničenje od 350 €/kWh instalirane snage Dizalice topline - do 6.250 € (50%) odnosno do 8.750 € (70%) opravdanog troška | Do kraja 2026. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava | poveznica |
Javite nam se za besplatan savjet
Obratite nam se s pitanjima vezanim uz iskorištavanje poticaja i podršku u prijavi na aktualne natječaje.