Istražite poticaje za solarne elektrane
Otvoreni natječaji
Provoditelj natječaja | Iznos poticaja | Rok za prijave | Više informacija |
---|---|---|---|
Grad Rijeka | do 50%, max do 3.750,00 EUR, odnosno do 7.500,00 EUR (ovisno o kW) | 14.05.2025. | poveznica |
Grad Samobor | 10%, ne više od 1.000,00 EUR | 01.12.2025. | poveznica |
Grad Vukovar | 10%, ne više od 2.000,00 EUR | 31.12.2025. | poveznica |
Općina Štrigova | 50%, ne više od 4.000,00 EUR | 31.12.2025. | poveznica |
Općina Stari Jankovci | do 1.500,00 EUR | 30.11.2025. | poveznica |
Općina Dugopolje | 50%, ne više od 1.500,00 EUR | 15.04.2025. | poveznica |
Općina Omišalj | od 1.000,00 - 2.500,00 EUR | 01.11.2025. | poveznica |
Grad Vrbovec | 80%, ne više od 530,00 EUR | 15.12.2025. | poveznica |
Grad Križevci | 50 - 80%, ne više od 4.000,00 EUR | 01.09.2025. | poveznica |
Zadarska županija | 40%, ne više od 4.000,00 EUR | 30.04.2025. | poveznica |
Grad Dubrovnik | 90%, ne više od 4.650,00 EUR | 10.10.2025. | poveznica |
Grad Umag | 40%, ne više od 3.000,00 EUR | 01.12.2025. | poveznica |
Općina Belica | do 500,00 EUR | 30.10.2025. | poveznica |
Općina Molve | 40%, ne više od 2.500,00 EUR | 31.07.2025. | poveznica |
Grad Labin | 50%, do 1.500,00 EUR | 01.09.2025. | poveznica |
Splitsko-dalmatinska županija | 30%, ne više od 2.000,00 EUR | 03.04.2025. | poveznica |
Ličko-senjska županija | do 80%, ne više od 500,00 EUR | 15.12.2025. | poveznica |
Grad Daruvar | 50%, max do 1.000,00 EUR | 15.11.2025. | poveznica |
Javite nam se za besplatan savjet
Obratite nam se s pitanjima vezanim uz iskorištavanje poticaja i podršku u prijavi na aktualne natječaje.
