Istražite poticaje za solarne elektrane
Otvoreni natječaji
Provoditelj natječaja | Iznos poticaja | Namjena poticaja | Rok za prijave | Više informacija |
---|---|---|---|---|
Grad Opatija | 50%, max do 500 eura | glavni projekt | 45 dana od objave poziva (28. studenoga) | poveznica |
Grad Opatija | 40%, max do 2.000 eura | ugrađene/nadograđene solarne elektrane posljednjih 36 mjeseci | 45 dana od objave poziva (28. studenoga) | poveznica |
Grad Opatija | 40%, max do 3.000 eura | ugradnja/nadogradnja solarne elektrane | 45 dana od objave poziva (28. studenoga) | poveznica |
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 600 €/kW, max do 50% | ugrađene solarne elektrane u 2023. godini | Do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava | poveznica |
Grad Čakovec | 50%, max do 2.000 eura | ugradnja solarne elektrane | 1.12.2024. | poveznica |
Grad Križevci | 80%, max do 4.000 eura | glavni projekt i/ili ugradnja | 01.09.2024. - produženo do 8.12.2024. | poveznica |
Grad Pula | 30-35%, max 400-1350 eura | glavni projekt i ugradnja | 31.12.2024. | poveznica |
Općina Hlebine | 40%, max 1000 eura | ugradnja solarne elektrane | 30.11.2024. | poveznica |
Općina Rugvica | 30%, max 2000 eura | ugradnja solarne elektrane | 20.12.2024. | poveznica |
Općina Štrigova | 50%, max 4000 eura | glavni projekt i ugradnja | 31.12.2024. | poveznica |
Općina Prelog | do max 250 eura | glavni projekt | 15.12.2024. | poveznica |
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 600 € / kW do max 12.000 eura | ugradnja solarne elektrane | Privremeno zatvoren | poveznica |
Javite nam se za besplatan savjet
Obratite nam se s pitanjima vezanim uz iskorištavanje poticaja i podršku u prijavi na aktualne natječaje.