Istražite poticaje za solarne elektrane
Otvoreni natječaji
| Provoditelj natječaja | Iznos poticaja | Rok za prijave | Više informacija |
|---|---|---|---|
| Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | do 50%, odnosno 600 eura po kW nazivne snage | privremeno zatvoren | poveznica |
| Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | do 50%, odnosno 600 eura po kW nazivne snage | privremeno zatvoren | poveznica |
| Grad Prelog | 250,00 eura | 31.12.2027. | poveznica |
| Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | do 80%, najviše do 16.150,00 EUR po prijavi | 31.12.2025. ili do iskorištenja sredstava | poveznica |
| Grad Crikvenica | 80% | do iskorištenja sredstava | poveznica |
| Grad Vukovar | 10%, ne više od 2.000,00 EUR | 31.12.2025. | poveznica |
| Općina Štrigova | 50%, ne više od 4.000,00 EUR | 31.12.2025. | poveznica |
| Grad Opatija | do 50%, maksimalno do 500,00 EUR | 04.12.2025. | poveznica |
| Grad Vrbovec | 80%, ne više od 530,00 EUR | 15.12.2025. | poveznica |
| Ličko-senjska županija | do 80%, ne više od 500,00 EUR | 15.12.2025. | poveznica |
Javite nam se za besplatan savjet
Obratite nam se s pitanjima vezanim uz iskorištavanje poticaja i podršku u prijavi na aktualne natječaje.