Istražite poticaje za solarne elektrane
Otvoreni natječaji
| Provoditelj natječaja | Iznos poticaja | Rok za prijave | Više informacija |
|---|---|---|---|
| Grad Prelog | 250,00 eura | 31.12.2027. | poveznica |
| Grad Crikvenica | 80% | do iskorištenja sredstava | poveznica |
| Općina Omišalj | 1.000,00 - 2.500,00 eura | 01.11.2026. | poveznica |
| Grad Mursko Središće | od 250 EUR, a najviše do 50% opravdanih troškova | do iskorištenja sredstava | poveznica |
| Općina Cestica | do 1.200, 00 EUR s financiranjem uz druge javne izvore do 1.800, 00 EUR bez drugih izvora | do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2026 | poveznica |
| Općina Rešetari | 10%, max do 1.327,23 EUR | Do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30.11.2026. | poveznica |
| Grad Ivanec | 10%, max do 1.327,23 EUR | Do objave obavijesti o zatvaranju javnog poziva | poveznica |
| Koprivničko-križevačka županija | Do 50%, ali ne više od 3.000,00 EUR | Do iskorištenja raspoloživih sredstava | poveznica |
| Istarska županija - obiteljske kuće | 50%, ali ne više od 3.000,00 EUR 70%, ali ne više od 3.000,00 EUR (osobe s invaliditetom, umirovljenici, mlade osobe do 30 god.) | Do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30.09.2026. | poveznica |
| Istarska županija - poduzetnici u prerađivačkoj industriji | 50%, ali ne više od 18.000,00 EUR | Do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.10.2026. | poveznica |
| Grad Labin | Do 50%, ali ne više od 1.500,00 EUR | 01.09.2026. | poveznica |
Javite nam se za besplatan savjet
Obratite nam se s pitanjima vezanim uz iskorištavanje poticaja i podršku u prijavi na aktualne natječaje.