| Naziv | Cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|
| Glavni elektrotehnički projekt do 20 kW | 425,00 € | 425,00 € na dan 10. 9. 2026. |
| Glavni elektrotehnički projekt 20-50 kW | 650,00 € | 650,00 € na dan 10. 9. 2026. |
| Glavni elektrotehnički projekt 50-100 kW | 950,00 € | 950,00 € na dan 10. 9. 2026. |
| Glavni elektrotehnički projekt 100-500 kW | 1.100,00 € | 1.100,00 € na dan 10. 9. 2026. |
| Glavni elektrotehnički projekt iznad 500 kW | 1.800,00 € | 1.800,00 € na dan 10. 9. 2026. |
| Glavni elektrotehnički projekt, žurna izrada | 600,00 € | 600,00 € na dan 10. 9. 2026. |
| EV punjač Delta | 437,50 € | 437,50 € na dan 10. 9. 2026. |
| EV punjač Delta s montažom | 623,75 € Akcija do isteka zaliha, redovna cijena 1.250,00 € | 1.250,00 € na dan 10. 9. 2026. |
| EV punjač Delta s montažom u sklopu solarne elektrane | 450,00 € | 450,00 € na dan 10. 9. 2026. |
Cijene su konačne i izražene u eurima. PDV je uključen gdje se obračunava.
Cjenik za preuzimanje (CSV)
Važeći cjenik je uvijek na adresi https://www.zez.coop/cjenik/csv/.
- URED_BOZIDAREVICEVA13_ZAGREB_P1_02_17112026_1132.csv (važeći), objavljen 17. 11. 2026. u 11:32
- URED_BOZIDAREVICEVA13_ZAGREB_P1_01_17112026_1101.csv , objavljen 17. 11. 2026. u 11:01